
| 始 発 |
最 終 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜木町駅前 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
| みなとみらい大通 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 分 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 |
| 4丁目駐車場 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 間 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 |
| アンパンマンミュージアム入口 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 隔 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
| 新高島駅前 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | で | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 |
| マリノスタウン前 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 運 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 |
| 展示ホール | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 行 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 |
| パシフィコ横浜 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | |
| ワールドポーターズ | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | |
| 赤レンガ倉庫 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | |
| 新県庁前[横浜三塔前] | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | |
| 日本大通り | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | |
| 中華街[朝陽門] | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | |
| 元町入口 | 10:37 | 11:57 | 11:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | |
| 港の見える丘公園前 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | |
| 元町入口 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | |
| マリンタワー前 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | |
| 山下公園前 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | |
| 大桟橋[入口] | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | |
| 大さん橋客船ターミナル | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | |
| 新県庁前[横浜三塔前] | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | |
| 馬車道駅前 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | |
| 桜木町駅前[着] | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 |
赤字は停留所止まり到着時間